Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2231 509
2. 3872 414
3. 1090 462
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7193 | średnio: 599.42 | min: 0 | max: 3872 razem: 1385 | średnio: 115.42 | min: 0 | max: 509
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 13 12
2. 12 8
3. 33 19
4. 18 14
5. 37 16
6. 48 19
7. 29 15
8. 20 14
9. 44 18
10. 51 20
11. 21 18
12. 22 16
13. 39 19
14. 33 18
15. 6 5
16. 255 18
17. 19 17
18. 38 14
19. 29 12
20. 50 13
21. 29 20
22. 11 10
23. 23 15
24. 35 16
25. 16 10
26. 37 18
27. 20 15
28. 20 15
29. 19 17
30. 38 14
31. 25 7
  razem: 1090 | średnio: 35.16 | min: 0 | max: 255 razem: 462 | średnio: 14.9 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 21 2
18:00 1 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 3 2
22:00 7 5
23:00 1 1
  razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 21 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 1 1
12:00 12 1
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 6 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 12 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 1
63480