Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2231 509
2. 3872 414
3. 1092 463
4. 1495 333
5. 2266 324
6. 1487 244
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 12443 | średnio: 1036.92 | min: 0 | max: 3872 razem: 2287 | średnio: 190.58 | min: 0 | max: 509
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 77 4
2. 78 9
3. 45 7
4. 98 7
5. 44 15
6. 114 17
7. 75 7
8. 39 12
9. 48 11
10. 100 20
11. 46 20
12. 238 16
13. 41 15
14. 20 10
15. 55 12
16. 153 11
17. 63 7
18. 19 7
19. 55 5
20. 19 11
21. 27 9
22. 29 9
23. 4 3
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1487 | średnio: 49.57 | min: 0 | max: 238 razem: 244 | średnio: 8.13 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 1 0
09:00 2 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 2 2
16:00 8 1
17:00 2 1
18:00 3 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 3 2
22:00 2 0
23:00 0 0
  razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 8 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
68633