Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1794 989
2. 1571 586
3. 1093 640
4. 1234 741
5. 2277 795
6. 1888 1104
7. 2339 766
8. 2937 644
9. 448 206
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15581 | średnio: 1298.42 | min: 0 | max: 2937 razem: 6471 | średnio: 539.25 | min: 0 | max: 1104
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 21 16
2. 52 29
3. 73 32
4. 63 37
5. 89 34
6. 75 32
7. 27 16
8. 48 10
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 448 | średnio: 14.93 | min: 0 | max: 89 razem: 206 | średnio: 6.87 | min: 0 | max: 37
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 7 6
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 2 0
15:00 0 0
16:00 6 1
17:00 1 1
18:00 2 2
19:00 0 0
20:00 2 1
21:00 3 3
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 7 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 7 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 2 2
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 34 3
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 34 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
49729