Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3054 308
2. 2089 181
3. 1473 381
4. 1941 234
5. 1015 275
6. 1847 247
7. 1200 345
8. 1525 207
9. 3661 554
10. 8645 487
11. 7840 247
12. 0 0
  razem: 34290 | średnio: 2857.5 | min: 0 | max: 8645 razem: 3466 | średnio: 288.83 | min: 0 | max: 554
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 70 25
2. 98 25
3. 81 35
4. 184 22
5. 53 31
6. 55 30
7. 2487 22
8. 1880 18
9. 1260 19
10. 1038 12
11. 633 7
12. 1 1
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 7840 | średnio: 261.33 | min: 0 | max: 2487 razem: 247 | średnio: 8.23 | min: 0 | max: 35
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 37 1
01:00 92 1
02:00 102 0
03:00 48 0
04:00 40 1
05:00 40 0
06:00 43 1
07:00 46 0
08:00 36 0
09:00 21 0
10:00 54 1
11:00 45 0
12:00 21 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 0
18:00 3 1
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 2 0
  razem: 633 | średnio: 26.38 | min: 0 | max: 102 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
116739