Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2231 509
2. 3872 414
3. 1092 463
4. 1495 333
5. 2266 324
6. 1809 334
7. 2337 237
8. 157 15
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15259 | średnio: 1271.58 | min: 0 | max: 3872 razem: 2629 | średnio: 219.08 | min: 0 | max: 509
Statystyki miesięczne: 2025-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 4
2. 5 1
3. 2 1
4. 57 6
5. 73 3
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 157 | średnio: 5.06 | min: 0 | max: 73 razem: 15 | średnio: 0.48 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-08-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 3 2
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 42 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 1 1
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 2 2
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 42 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-08-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 38 1
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 31 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 3 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 73 | średnio: 3.04 | min: 0 | max: 38 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
71427