Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2231 509
2. 3872 414
3. 1092 463
4. 1137 235
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8332 | średnio: 694.33 | min: 0 | max: 3872 razem: 1621 | średnio: 135.08 | min: 0 | max: 509
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14 8
2. 68 13
3. 79 7
4. 123 4
5. 17 6
6. 10 4
7. 39 26
8. 62 20
9. 13 10
10. 15 12
11. 15 9
12. 26 6
13. 22 17
14. 36 22
15. 34 14
16. 46 19
17. 26 2
18. 408 10
19. 23 4
20. 19 8
21. 24 8
22. 18 6
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1137 | średnio: 37.9 | min: 0 | max: 408 razem: 235 | średnio: 7.83 | min: 0 | max: 26
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 0
11:00 1 0
12:00 4 1
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 6 1
17:00 1 1
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 6 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
64579