Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2231 509
2. 3872 414
3. 1092 463
4. 1495 333
5. 2266 324
6. 1809 334
7. 1165 127
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13930 | średnio: 1160.83 | min: 0 | max: 3872 razem: 2504 | średnio: 208.67 | min: 0 | max: 509
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 126 24
2. 93 10
3. 58 10
4. 50 7
5. 95 9
6. 19 4
7. 120 9
8. 220 3
9. 17 6
10. 66 10
11. 9 3
12. 58 15
13. 25 3
14. 99 9
15. 110 5
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1165 | średnio: 37.58 | min: 0 | max: 220 razem: 127 | średnio: 4.1 | min: 0 | max: 24
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 18 0
06:00 0 0
07:00 2 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 26 0
14:00 5 2
15:00 1 1
16:00 1 1
17:00 22 0
18:00 5 2
19:00 1 1
20:00 14 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 99 | średnio: 4.13 | min: 0 | max: 26 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 30 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 4 0
04:00 17 0
05:00 2 0
06:00 3 0
07:00 20 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 3 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 5 1
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 9 0
18:00 3 1
19:00 2 1
20:00 8 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 110 | średnio: 4.58 | min: 0 | max: 30 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
70098