Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2231 509
2. 3872 414
3. 831 315
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6934 | średnio: 577.83 | min: 0 | max: 3872 razem: 1238 | średnio: 103.17 | min: 0 | max: 509
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 13 12
2. 12 8
3. 33 19
4. 18 14
5. 37 16
6. 48 19
7. 29 15
8. 20 14
9. 44 18
10. 51 20
11. 21 18
12. 22 16
13. 39 19
14. 33 18
15. 6 5
16. 255 18
17. 19 17
18. 38 14
19. 29 12
20. 50 13
21. 14 10
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 831 | średnio: 26.81 | min: 0 | max: 255 razem: 315 | średnio: 10.16 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 27 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 2
09:00 0 0
10:00 3 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 2 1
15:00 0 0
16:00 2 2
17:00 2 1
18:00 0 0
19:00 8 2
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 50 | średnio: 2.08 | min: 0 | max: 27 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 5 4
09:00 6 3
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 6 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
63221