Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1532 392
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1532 | średnio: 127.67 | min: 0 | max: 1532 razem: 392 | średnio: 32.67 | min: 0 | max: 392
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 66 11
2. 267 20
3. 82 25
4. 9 7
5. 40 14
6. 37 27
7. 29 21
8. 23 18
9. 83 17
10. 95 22
11. 65 11
12. 44 14
13. 78 29
14. 77 20
15. 111 32
16. 240 31
17. 42 13
18. 65 12
19. 32 14
20. 29 21
21. 16 12
22. 2 1
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1532 | średnio: 49.42 | min: 0 | max: 267 razem: 392 | średnio: 12.65 | min: 0 | max: 32
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 2 1
15:00 2 1
16:00 2 2
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 3 3
23:00 1 1
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 3 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
57819