Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1794 989
2. 1571 586
3. 1056 614
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4421 | średnio: 368.42 | min: 0 | max: 1794 razem: 2189 | średnio: 182.42 | min: 0 | max: 989
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23 18
2. 39 12
3. 25 16
4. 46 31
5. 56 30
6. 62 33
7. 29 19
8. 20 12
9. 22 15
10. 41 21
11. 47 24
12. 20 18
13. 48 29
14. 22 16
15. 65 17
16. 59 18
17. 49 34
18. 52 31
19. 49 27
20. 33 23
21. 44 25
22. 26 19
23. 33 24
24. 45 34
25. 43 24
26. 12 11
27. 26 17
28. 19 15
29. 1 1
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1056 | średnio: 34.06 | min: 0 | max: 65 razem: 614 | średnio: 19.81 | min: 0 | max: 34
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 3
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 2 2
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 6 2
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 2 2
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 6 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
38522